Kuvaus
| ⌀ (mm) | Työalue (mm) | Paino (kg) | Hinta (EUR) |
| 32 | 24 – 28 | 0,5 | 75 |
| 40 | 32 – 36 | 0,8 | 81 |
| 50 | 39 – 47 | 1 | 112 |
| 63 | 49 – 57 | 2 | 140 |
| 75 | 59 – 70 | 3 | 168 |
| 90 | 71 – 85 | 4 | 179 |
| 110 | 87 – 103 | 8 | 216 |
| 125 | 99 – 116 | 12 | 258 |
| 140 | 111 – 130 | 17 | 325 |
| 160 | 127 – 148 | 20 | 353 |
| 180 | 144 – 166 | 27 | – |
| 200 | 158 – 184 | 37 | 477 |
| 225 | 178 – 206 | 36 | 631 |
| 250 | 198 – 230 | 45 | 829 |
| 280 | 200 – 265 | 61 | – |
| 315 | 225 – 300 | 79 | 2097 |
| 355 | 255 – 335 | 88 | 2464 |





